Fahrpläne
Von 26/01/2026 die 01/02/2026
| Montag | Geschlossen |
|---|---|
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |

| Anz. der Personen | 2 |
| Anz. der Zimmer | 1 |
| Fläche (m²) | 50 |
| Raumpflegepauschale | 30 € |
| Verleih von Bettwäsche / Paar /Woche | 11 € |
| Montag | Geschlossen |
|---|---|
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |

Wie kann ich kommen?