Horaires
Du 02/03/2026 au 08/03/2026
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | de à pa à 00h00 |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | de à pa à 00h00 |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | de à pa à 00h00 |
| Dimanche | Fermé |

| Nbre total de chambres | 50 |
| Nbre de chbre pers. mobilité réduite | 4 |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | de à pa à 00h00 |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | de à pa à 00h00 |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | de à pa à 00h00 |
| Dimanche | Fermé |

Comment venir ?