Horaires
Du 02/03/2026 au 08/03/2026
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | de à pa à 00h00 |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | de à pa à 00h00 |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | de à pa à 00h00 |
| Dimanche | Fermé |
| Nbre de personnes | 6 |
| Nbre de chambres | 3 |
| Nbre de lits 1 personne | 6 |
| Nbre de lits 2 personnes | 3 |
| Nbre de lits bébé | 1 |
| Surface (m²) | 114 |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | de à pa à 00h00 |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | de à pa à 00h00 |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | de à pa à 00h00 |
| Dimanche | Fermé |
Comment venir ?