Horaires
Du 04/12/2023 au 10/12/2023
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Nbre de personnes | 5 |
Nbre de chambres | 3 |
Nbre de lits 1 personne | 4 |
Nbre de lits 2 personnes | 1 |
Nbre de lits bébé | 1 |
Surface (m²) | 85 |
Caution | 1000 € |
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?