Horaires
Du 08/12/2025 au 21/12/2025
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |

| Nbre de personnes | 4 |
| Nbre de chambres | 3 |
| Nbre de lits 1 personne | 2 |
| Nbre de lits 2 personnes | 1 |
| Surface (m²) | 130 |
| Caution | 500 € |
| Forfait ménage | 65 € |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |

Comment venir ?