Fahrpläne
Von 02/12/2024 die 08/12/2024
Montag | 00:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 |
Mittwoch | 00:00 |
Donnerstag | 00:00 |
Freitag | 00:00 |
Samstag | 00:00 |
Sonntag | 00:00 |
Anz. der Pers., die untergebracht werden können | 10 |
Gesamtanzahl der Zimmer (darunter Suite) | 3 |
Anzahl der Familienzimmer | 2 |
Anzahl der 1-Personen-Betten | 4 |
Anzahl der 2-Personen-Betten | 3 |
Anzahl der Babybetten | 1 |
Montag | 00:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 |
Mittwoch | 00:00 |
Donnerstag | 00:00 |
Freitag | 00:00 |
Samstag | 00:00 |
Sonntag | 00:00 |
Wie kann ich kommen?