Fahrpläne
Von 10/11/2025 die 16/11/2025
| Montag | Geschlossen |
|---|---|
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |

| Gesamtanz. an Pers., die untergebracht werden können | 104 |
| Nombre d'unité d'habitation | 59 |
| Montag | Geschlossen |
|---|---|
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |

Wie kann ich kommen?