Fahrpläne
Von 20/10/2025 die 26/10/2025
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |

| Anz. der Personen | 4 |
| Anz. der Zimmer | 2 |
| Anz. der 1-Personen-Betten | 0 |
| Anz. der 2-Personen-Betten | 2 |
| Anz. der Babybetten | 1 |
| Fläche (m²) | 70 |
| Kaution | 250 € |
| Raumpflegepauschale | 40 € |
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |

Wie kann ich kommen?