Fahrpläne
Von 03/11/2025 die 09/11/2025
| Montag | 15:00 |
|---|---|
| Dienstag | 15:00 |
| Mittwoch | 15:00 |
| Donnerstag | 15:00 |
| Freitag | 15:00 |
| Samstag | 15:00 |
| Sonntag | 15:00 |

| Gesamtanz. der Zimmer | 40 |
| Anz. der Zimmer für Gehbehinderte | 2 |
| Montag | 15:00 |
|---|---|
| Dienstag | 15:00 |
| Mittwoch | 15:00 |
| Donnerstag | 15:00 |
| Freitag | 15:00 |
| Samstag | 15:00 |
| Sonntag | 15:00 |

Wie kann ich kommen?