Fahrpläne
Von 09/12/2024 die 15/12/2024
Montag | Geschlossen |
---|---|
Dienstag | Geschlossen |
Mittwoch | Geschlossen |
Donnerstag | Geschlossen |
Freitag | Geschlossen |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Anz. der Personen | 4 |
Anz. der Zimmer | 3 |
Anz. der 1-Personen-Betten | 2 |
Anz. der 2-Personen-Betten | 1 |
Anz. der Babybetten | 1 |
Fläche (m²) | 130 |
Kaution | 500 € |
Raumpflegepauschale | 65 € |
Montag | Geschlossen |
---|---|
Dienstag | Geschlossen |
Mittwoch | Geschlossen |
Donnerstag | Geschlossen |
Freitag | Geschlossen |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Wie kann ich kommen?