Fahrpläne
Von 20/10/2025 die 02/11/2025
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |
| Gesamtanz. an Pers., die untergebracht werden können | 60 |
| Nombre d'unité d'habitation | 60 |
| Anz. der Personen | 114 |
| Anz. der Zimmer | 102 |
| Anz. der 1-Personen-Betten | 114 |
| Fläche (m²) | 12 |
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |
Wie kann ich kommen?