Fahrpläne
Von 20/10/2025 die 26/10/2025
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geschlossen |

| Anz. der Pers., die untergebracht werden können | 28 |
| Gesamtanzahl der Zimmer (darunter Suite) | 14 |
| Anzahl der Familienzimmer | 0 |
| Anzahl der 1-Personen-Betten | 0 |
| Anzahl der 2-Personen-Betten | 14 |
| Anzahl der Babybetten | 1 |
| Gesamtanz. der Zimmer | 14 |
| Anz. der Zimmer für Gehbehinderte | 1 |
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geschlossen |

Wie kann ich kommen?