Fahrpläne
Von 05/01/2026 die 11/01/2026
| Montag | Geschlossen |
|---|---|
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |

| Anz. der Personen | 4 |
| Anz. der Zimmer | 2 |
| Anz. der 1-Personen-Betten | 4 |
| Anz. der 2-Personen-Betten | 0 |
| Anz. der Babybetten | 1 |
| Fläche (m²) | 60 |
| Kaution | 300 € |
| Raumpflegepauschale | 0 € |
| Aufpreis Haustier | 0 € |
| Montag | Geschlossen |
|---|---|
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |

Wie kann ich kommen?