Fahrpläne
 Von 20/10/2025 die 26/10/2025
| Montag | Geöffnet | 
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet | 
| Mittwoch | Geöffnet | 
| Donnerstag | Geöffnet | 
| Freitag | Geöffnet | 
| Samstag | Geöffnet | 
| Sonntag | Geöffnet | 

 
  
  
  
  
  
  
 | Anz. der Personen | 4 | 
| Anz. der Zimmer | 2 | 
| Anz. der 1-Personen-Betten | 4 | 
| Anz. der 2-Personen-Betten | 0 | 
| Anz. der Babybetten | 1 | 
| Fläche (m²) | 60 | 
| Kaution | 300 € | 
| Raumpflegepauschale | 0 € | 
| Aufpreis Haustier | 0 € | 
| Montag | Geöffnet | 
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet | 
| Mittwoch | Geöffnet | 
| Donnerstag | Geöffnet | 
| Freitag | Geöffnet | 
| Samstag | Geöffnet | 
| Sonntag | Geöffnet | 

Wie kann ich kommen?