Fahrpläne
Von 09/12/2024 die 15/12/2024
Montag | 00:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 |
Mittwoch | 00:00 |
Donnerstag | 00:00 |
Freitag | 00:00 |
Samstag | 00:00 |
Sonntag | 00:00 |
Anz. der Personen | 8 |
Anz. der Zimmer | 4 |
Anz. der 1-Personen-Betten | 4 |
Anz. der 2-Personen-Betten | 2 |
Anz. der Babybetten | 1 |
Fläche (m²) | 212 |
Kaution | 400 € |
Raumpflegepauschale | 80 € |
Verleih von Bettwäsche / Paar /Woche | 10 € |
Montag | 00:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 |
Mittwoch | 00:00 |
Donnerstag | 00:00 |
Freitag | 00:00 |
Samstag | 00:00 |
Sonntag | 00:00 |
Wie kann ich kommen?