Fahrpläne
Vom 21. November bis 23. Dezember 2025 täglich ab 17:00
Vom 26. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 täglich ab 17:00
Vom 9. bis 31. Januar 2026 täglich ab 17:30
Vom 1. bis 13. Februar 2026 täglich ab 18:15
Vom 14. Februar bis 1. März 2026 täglich ab 18:15
Vom 2. bis 8. März 2026 täglich ab 18:15
Vom 26. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 täglich ab 17:00
Vom 9. bis 31. Januar 2026 täglich ab 17:30
Vom 1. bis 13. Februar 2026 täglich ab 18:15
Vom 14. Februar bis 1. März 2026 täglich ab 18:15
Vom 2. bis 8. März 2026 täglich ab 18:15



Wie kann ich kommen?