Fahrpläne
 Von 27/10/2025 die 02/11/2025
| Montag | Geöffnet | 
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet | 
| Mittwoch | Geöffnet | 
| Donnerstag | Geöffnet | 
| Freitag | Geöffnet | 
| Samstag | Geöffnet | 
| Sonntag | Geöffnet | 

 
 | Anz. der Personen | 6 | 
| Anz. der Zimmer | 2 | 
| Fläche (m²) | 70 | 
| Kaution | 350 € | 
| Raumpflegepauschale | 45 € | 
| Montag | Geöffnet | 
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet | 
| Mittwoch | Geöffnet | 
| Donnerstag | Geöffnet | 
| Freitag | Geöffnet | 
| Samstag | Geöffnet | 
| Sonntag | Geöffnet | 

Wie kann ich kommen?