Fahrpläne
Von 27/10/2025 die 02/11/2025
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |

| Anz. der Personen | 3 |
| Anz. der Zimmer | 2 |
| Anz. der 1-Personen-Betten | 0 |
| Anz. der 2-Personen-Betten | 2 |
| Anz. der Babybetten | 0 |
| Fläche (m²) | 70 |
| Raumpflegepauschale | 30 € |
| Aufpreis Haustier | 10 € |
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |
Wie kann ich kommen?