Fahrpläne
Von 29/12/2025 die 11/01/2026
| Montag | Geschlossen |
|---|---|
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |
| Anz. der Personen |
| Anz. der Zimmer |
| Anz. der 2-Personen-Betten |
| Anz. der Babybetten |
| Fläche (m²) |
| Raumpflegepauschale € |
| Montag | Geschlossen |
|---|---|
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |
Wie kann ich kommen?