Fahrpläne
Von 16/02/2026 die 22/02/2026
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |

| Gesamtanz. an Pers., die untergebracht werden können | 114 |
| Nombre d'unité d'habitation | 108 |
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |

Wie kann ich kommen?