Fahrpläne
Von 20/10/2025 die 26/10/2025
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |

| Anz. der Personen | 40 |
| Anz. der Zimmer | 5 |
| Anz. der 1-Personen-Betten | 38 |
| Anz. der 2-Personen-Betten | 1 |
| Anz. der Babybetten | 1 |
| Gesamtzahl Personen | 40 |
| Anz. Zimmer | 2 |
| Anz. Schlafsäle | 3 |
| Anz. Personen im Schlafsaal | 10 |
| Anz. Einzelbetten | 38 |
| Anz. Doppelbetten | 1 |
| Anz. Babybetten | 1 |
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |

Wie kann ich kommen?