Fahrpläne
Von 20/10/2025 die 02/11/2025
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |

| Anz. der Personen | 20 |
| Anz. der Zimmer | 9 |
| Anz. der 1-Personen-Betten | 20 |
| Fläche (m²) | 400 |
| Gesamtzahl Personen | 18 |
| Anz. Zimmer | 8 |
| Anz. Einzelbetten | 18 |
| Anz. Doppelbetten | 3 |
| Gesamtfläche (m²) | 400 |
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |

Wie kann ich kommen?