Fahrpläne
Von 02/03/2026 die 08/03/2026
| Montag | Geschlossen |
|---|---|
| Dienstag | von à pa bis 00:00 |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | von à pa bis 00:00 |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | von à pa bis 00:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
| Anz. der Personen | 6 |
| Anz. der Zimmer | 3 |
| Anz. der 1-Personen-Betten | 6 |
| Anz. der 2-Personen-Betten | 3 |
| Anz. der Babybetten | 1 |
| Fläche (m²) | 114 |
| Montag | Geschlossen |
|---|---|
| Dienstag | von à pa bis 00:00 |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | von à pa bis 00:00 |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | von à pa bis 00:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
Wie kann ich kommen?