Fahrpläne
Von 27/10/2025 die 02/11/2025
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |

| Anz. der Personen | 22 |
| Anz. der Zimmer | 4 |
| Anz. der 1-Personen-Betten | 20 |
| Anz. der 2-Personen-Betten | 1 |
| Fläche (m²) | 180 |
| Gesamtzahl Personen | 18 |
| Anz. Zimmer | 3 |
| Anz. Schlafsäle | 1 |
| Anz. Personen im Schlafsaal | 8 |
| Anz. Einzelbetten | 10 |
| Anz. Doppelbetten | 0 |
| Gesamtfläche (m²) | 160 |
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |

Wie kann ich kommen?