Fahrpläne
Von 27/10/2025 die 02/11/2025
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |
| Anz. der Personen | 40 |
| Anz. der 1-Personen-Betten | 24 |
| Gesamtzahl Personen | 24 |
| Anz. Zimmer | 2 |
| Anz. Schlafsäle | 2 |
| Anz. Personen im Schlafsaal | 10 |
| Anz. Einzelbetten | 24 |
| Montag | Geöffnet |
|---|---|
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |
Wie kann ich kommen?