Horaires
Du 25/11/2024 au 08/12/2024
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Nbre de pers. pouvant être accueillies | 15 |
Nombre total de chambres (dont suite) | 4 |
Nombre de chambres familiales | 2 |
Nombre de lits 1 personne | 5 |
Nombre de lits 2 personnes | 5 |
Nombre de lits bébé | 2 |
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?