Horaires
 Du 27/10/2025 au 02/11/2025
| Lundi | Ouvert | 
|---|---|
| Mardi | Ouvert | 
| Mercredi | Ouvert | 
| Jeudi | Ouvert | 
| Vendredi | Ouvert | 
| Samedi | Ouvert | 
| Dimanche | Ouvert | 

| Nbre de pers. pouvant être accueillies | 6 | 
| Nombre total de chambres (dont suite) | 3 | 
| Nombre de lits 1 personne | 0 | 
| Nombre de lits 2 personnes | 3 | 
| Lundi | Ouvert | 
|---|---|
| Mardi | Ouvert | 
| Mercredi | Ouvert | 
| Jeudi | Ouvert | 
| Vendredi | Ouvert | 
| Samedi | Ouvert | 
| Dimanche | Ouvert | 

Comment venir ?