Horaires
Du 07/10/2024 au 13/10/2024
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Nbre de pers. pouvant être accueillies | 6 |
Nombre total de chambres (dont suite) | 2 |
Nombre de lits 1 personne | 2 |
Nombre de lits 2 personnes | 2 |
Nombre de lits bébé | 1 |
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?