Horaires
Du 04/12/2023 au 10/12/2023
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Nbre de personnes | 9 |
Nbre de chambres | 3 |
Nbre de lits 1 personne | 5 |
Nbre de lits 2 personnes | 2 |
Nbre de lits bébé | 1 |
Surface (m²) | 150 |
Caution | 500 € |
Lundi | Ouvert |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?