Horaires
Du 20/10/2025 au 02/11/2025
| Lundi | Ouvert |
|---|---|
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
| Nbre total de pers pouvant être accueillies | 60 |
| Nombre d'unité d'habitation | 60 |
| Nbre de personnes | 114 |
| Nbre de chambres | 102 |
| Nbre de lits 1 personne | 114 |
| Surface (m²) | 12 |
| Lundi | Ouvert |
|---|---|
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?