Horaires
 Du 27/10/2025 au 02/11/2025
| Lundi | Ouvert | 
|---|---|
| Mardi | Ouvert | 
| Mercredi | Ouvert | 
| Jeudi | Ouvert | 
| Vendredi | Ouvert | 
| Samedi | Ouvert | 
| Dimanche | Ouvert | 

 
  
 | Nbre de personnes | 4 | 
| Nbre de chambres | 2 | 
| Nbre de lits 1 personne | 2 | 
| Nbre de lits 2 personnes | 1 | 
| Surface (m²) | 25 | 
| Lundi | Ouvert | 
|---|---|
| Mardi | Ouvert | 
| Mercredi | Ouvert | 
| Jeudi | Ouvert | 
| Vendredi | Ouvert | 
| Samedi | Ouvert | 
| Dimanche | Ouvert | 

Comment venir ?