Horaires
Du 27/10/2025 au 02/11/2025
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |

| Nbre de pers. pouvant être accueillies | 9 |
| Nombre total de chambres (dont suite) | 4 |
| Nombre de lits 1 personne | 1 |
| Nombre de lits 2 personnes | 4 |
| Nombre de lits bébé | 1 |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |

Comment venir ?