Horaires
Du 20/10/2025 au 02/11/2025
| Lundi | de 16h00 à 18h00 |
|---|---|
| Mardi | de 16h00 à 18h00 |
| Mercredi | de 16h00 à 18h00 |
| Jeudi | de 16h00 à 18h00 |
| Vendredi | de 16h00 à 18h00 |
| Samedi | de 16h00 à 18h00 |
| Dimanche | de 16h00 à 18h00 |

| Nbre de pers. pouvant être accueillies | 12 |
| Nombre total de chambres (dont suite) | 4 |
| Nombre de lits 1 personne | 4 |
| Nombre de lits 2 personnes | 4 |
| Lundi | de 16h00 à 18h00 |
|---|---|
| Mardi | de 16h00 à 18h00 |
| Mercredi | de 16h00 à 18h00 |
| Jeudi | de 16h00 à 18h00 |
| Vendredi | de 16h00 à 18h00 |
| Samedi | de 16h00 à 18h00 |
| Dimanche | de 16h00 à 18h00 |

Comment venir ?