Horaires
Du 20/10/2025 au 26/10/2025
| Lundi | Ouvert |
|---|---|
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
| Nbre de pers. pouvant être accueillies | 12 |
| Nombre total de chambres (dont suite) | 4 |
| Nombre de chambres familiales | 2 |
| Nombre de lits 1 personne | 4 |
| Nombre de lits 2 personnes | 4 |
| Nombre de lits bébé | 1 |
| Lundi | Ouvert |
|---|---|
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
Comment venir ?