Horaires
 Du 03/11/2025 au 09/11/2025
| Lundi | Ouvert | 
|---|---|
| Mardi | Ouvert | 
| Mercredi | Ouvert | 
| Jeudi | Ouvert | 
| Vendredi | Ouvert | 
| Samedi | Ouvert | 
| Dimanche | Ouvert | 
| Nbre de pers. pouvant être accueillies | 6 | 
| Nombre total de chambres (dont suite) | 3 | 
| Nombre de lits 1 personne | 2 | 
| Nombre de lits 2 personnes | 2 | 
| Lundi | Ouvert | 
|---|---|
| Mardi | Ouvert | 
| Mercredi | Ouvert | 
| Jeudi | Ouvert | 
| Vendredi | Ouvert | 
| Samedi | Ouvert | 
| Dimanche | Ouvert | 
Comment venir ?