Horaires
 Du 03/11/2025 au 09/11/2025
| Lundi | Ouvert | 
|---|---|
| Mardi | Ouvert | 
| Mercredi | Ouvert | 
| Jeudi | Ouvert | 
| Vendredi | Ouvert | 
| Samedi | Ouvert | 
| Dimanche | Ouvert | 

| Nbre de pers. pouvant être accueillies | 2 | 
| Nombre total de chambres (dont suite) | 1 | 
| Nombre de lits 2 personnes | 1 | 
| Nombre de lits bébé | 1 | 
| Lundi | Ouvert | 
|---|---|
| Mardi | Ouvert | 
| Mercredi | Ouvert | 
| Jeudi | Ouvert | 
| Vendredi | Ouvert | 
| Samedi | Ouvert | 
| Dimanche | Ouvert | 

Comment venir ?