Horaires
 Du 03/11/2025 au 09/11/2025
| Lundi | Ouvert | 
|---|---|
| Mardi | Ouvert | 
| Mercredi | Ouvert | 
| Jeudi | Ouvert | 
| Vendredi | Ouvert | 
| Samedi | Ouvert | 
| Dimanche | Ouvert | 

| Nbre de personnes | 7 | 
| Nbre de chambres | 2 | 
| Nbre de lits 1 personne | 5 | 
| Nbre de lits 2 personnes | 1 | 
| Surface (m²) | 67 | 
| Lundi | Ouvert | 
|---|---|
| Mardi | Ouvert | 
| Mercredi | Ouvert | 
| Jeudi | Ouvert | 
| Vendredi | Ouvert | 
| Samedi | Ouvert | 
| Dimanche | Ouvert | 

Comment venir ?