Horaires
Du 02/02/2026 au 08/02/2026
| Lundi | de 14h00 à 20h00 |
|---|---|
| Mardi | de 14h00 à 20h00 |
| Mercredi | de 14h00 à 20h00 |
| Jeudi | de 14h00 à 20h00 |
| Vendredi | de 14h00 à 20h00 |
| Samedi | de 14h00 à 20h00 |
| Dimanche | de 14h00 à 20h00 |

| Nbre de pers. pouvant être accueillies | 2 |
| Nombre total de chambres (dont suite) | 1 |
| Nombre de chambres familiales | 1 |
| Nombre de lits 1 personne | 2 |
| Nombre de lits 2 personnes | 2 |
| Lundi | de 14h00 à 20h00 |
|---|---|
| Mardi | de 14h00 à 20h00 |
| Mercredi | de 14h00 à 20h00 |
| Jeudi | de 14h00 à 20h00 |
| Vendredi | de 14h00 à 20h00 |
| Samedi | de 14h00 à 20h00 |
| Dimanche | de 14h00 à 20h00 |

Comment venir ?