Horaires
Du 20/10/2025 au 26/10/2025
| Lundi | Ouvert |
|---|---|
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |

| Nbre de pers. pouvant être accueillies | 2 |
| Nombre total de chambres (dont suite) | 1 |
| Nombre de chambres familiales | 1 |
| Nombre de lits 1 personne | 2 |
| Nombre de lits 2 personnes | 2 |
| Lundi | Ouvert |
|---|---|
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |

Comment venir ?