Horaires
Du 05/10/2026 au 11/10/2026
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | à partir de 17h00 |
| Vendredi | à partir de 17h00 |
| Samedi | à partir de 17h00 |
| Dimanche | à partir de 17h00 |
| Nbre de pers. pouvant être accueillies | 6 |
| Nombre total de chambres (dont suite) | 3 |
| Nombre de lits 1 personne | 2 |
| Nombre de lits 2 personnes | 2 |
| Nombre de lits bébé | 1 |
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | à partir de 17h00 |
| Vendredi | à partir de 17h00 |
| Samedi | à partir de 17h00 |
| Dimanche | à partir de 17h00 |
Comment venir ?