Horaires
Du 09/11/2026 au 15/11/2026
| Lundi | Ouvert |
|---|---|
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |

| Nbre de personnes | 14 |
| Nbre de chambres | 8 |
| Nbre de lits 2 personnes | 10 |
| Nbre de lits bébé | 2 |
| Surface (m²) | 210 |
| Forfait ménage | 30 € |
| Lundi | Ouvert |
|---|---|
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |

Comment venir ?