Timetable
From 20/10/2025 to 26/10/2025
| Monday | Opened |
|---|---|
| Tuesday | Opened |
| Wednesday | Opened |
| Thursday | Opened |
| Friday | Opened |
| Saturday | Opened |
| Sunday | Opened |

| Total number of bedrooms | 26 |
| Number of rooms with disabled access | 1 |
| Number of people | 36 |
| Number of bedrooms | 24 |
| Number of single beds | 12 |
| Number of double beds | 12 |
| Monday | Opened |
|---|---|
| Tuesday | Opened |
| Wednesday | Opened |
| Thursday | Opened |
| Friday | Opened |
| Saturday | Opened |
| Sunday | Opened |

How to get there ?