Timetable
From 20/10/2025 to 02/11/2025
| Monday | Opened |
|---|---|
| Tuesday | Opened |
| Wednesday | Opened |
| Thursday | Opened |
| Friday | Opened |
| Saturday | Opened |
| Sunday | Opened |
| Number of people | 40 |
| Number of single beds | 24 |
| Total nb of persons | 24 |
| Nb of bedrooms | 2 |
| Nb of dormitories | 2 |
| Nb of persons in dormitory | 10 |
| Nb of single beds | 24 |
| Monday | Opened |
|---|---|
| Tuesday | Opened |
| Wednesday | Opened |
| Thursday | Opened |
| Friday | Opened |
| Saturday | Opened |
| Sunday | Opened |
How to get there ?